品牌 | HUXI/沪析 | 价格区间 | 1-3.5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
产品应用:
● HX-PCR96梯度PCR热循环仪沪析是最新一代快速实用的热循环仪,采用新一代半导体芯片技术,控温性能,循环次数可达100万次以上。将定性PCR产品的功能优化到,强大的功能将满足更高要求的实验需求。
产品特点:
● 外形美观,体积小巧,结构紧凑;
● 采用高性能静音轴流风扇,机器运行过程更静音;
● 拥有30℃的宽限梯度功能,可用来优化实验条件,满足苛刻的实验需求:
● 5英寸高清彩色触摸屏,直观易操作,可轻松编辑、保存、运行程序;
● 工业级操作系统,可轻松实现7x24小时连续操作运行;
● 数据快速传输至USB闪存,轻松备份程序,提高数据存储能力;
● 梯度PCR热循环仪沪析先进的半导体制冷技术和PID温控技术,使整体性能达到一个新高度:控温精度高、升降温速率快、模块温度均匀佳。
产品参数: | |
---|---|
型号 | HX-PCR96 |
模块数量 | 1个 |
半导体数量 | 3个 |
最大升温速度 | 5℃/S |
最大降温速度 | 4.5℃/S |
梯度温度范围 | 30~105℃ |
梯度设置范围 | 0.1~42℃ |
梯度温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
梯度温度准确性 | ≤±0.3℃ |
梯度温度点分布 | 12 |
热盖温度范围 | 30~110℃ |
智能热盖功能 | 样品温度低于30℃或程序结束时,热盖自动关闭 |
时间递增/递减 | -599~599s |
温度递增/递减 | -9.9~9.9℃ |
输入电源 | AC100~240V,50/60Hz |
控温方式 | Block/Tube |
模块温度范围 | 0~105℃ |
模块温度均匀性 | ≤±0.25℃ |
模块温度准确性 | ≤±0.2℃ |
定时范围 | 1s-59min59sec/0为无限长 |
变温速度可调范围 | 0.1~5℃/S |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
样本容量 | 96x0.2ml(半裙板、无裙板)12x8联管、8x12联管、单管(高度20~23mm) |
程序储存数 | 10000+ |
最大循环数 | 99 |
最大步骤 | 30 |
程序暂停功能 | 有 |
断电恢复功能 | 有 |
16℃保温功能 | 无限长 |
TouchdownPCR实验 | 有 |
longPCR 实验 | 有 |
液晶显示屏 | 5寸 |
操作系统 | Linux |
触摸屏 | 电容 |
最大功率 | 600W |
通讯接口 | USB2.0 |
外形尺寸(W×D×H) | 190×290×180(mm) |
净重 | 4.5kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:326607 管理登陆