品牌 | HUXI/沪析 | 批次研磨量 | 0.1~300mLml |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
样品适用 | 多种样品 | 仪器种类 | 粉碎机 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
迷你超声波破碎仪沪析产品应用:
MiNi型超声波破碎仪是采用一体化结构设计利用超声波在液体中产生空化效应的的样品前处理仪器,主要适用于纳米材料的分散、细胞破壁萃取及粉碎、均质混匀、化学合成、油水乳化等。。
主要特征:
● 变幅杆采用钛合金材料,强度高、耐腐蚀强、耐热性高,使用寿命长;
● 迷你超声波破碎仪沪析可手持也可选配支架固定使用,使用方法多样,特别适用于微量或少量样品的超声处理。
产品参数: | |
---|---|
型号 | HX-MiNi300 |
功率 | 7-100W |
破碎容量 | 0.1~300mL |
单次超声时间 | 30分钟以内(考虑样品温度) |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S |
运行方式 | 连续 |
频率 | 30KHz |
标配变幅杆 | Φ6mm |
可选配变幅杆 | Φ1.5、3、6、8 |
变幅杆材质 | TC4钛合金 |
输入电压 | 100-230V/AC 12-24V/DC |
控制方式 | 按键(蓝灯) |
可选配功能 | 支架 |
语音报警和提示功能 | 出现保护,电源线会闪烁 |
净重/毛重 | 0.4/0.8kg |
仪器尺寸(长*宽*高) | 320*40*47mm |
包装尺寸(长*宽*长) | 470*350*210mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:325602 管理登陆